AlloROBOT One S55
Профессиональный робот-уборщик с навигацией LiDAR и функцией влажной уборки. Идеален для больших помещений до 200 м².
Рассчёт окупаемости
Расходники:
до 30,000 ₽/год
0 месяцев
Срок окупаемости:
0
месяцев
Ключевые особенности
- Навигация LiDAR для точного картографирования
- Влажная уборка с регулировкой интенсивности
- Автоматическая зарядка и возобновление работы
- Управление через мобильное приложение
- Работа до 3 часов без подзарядки
- Пылесос с HEPA-фильтром
Сравнение характеристик
AlloROBOT One S55
| Тип уборки | Подметание, пылесос, скрабирование, влажная уборка, дезинфекция (5-в-1) |
| Габариты (ДхШхВ) | 650 x 580 x 550 мм |
| Вес | 70 кг |
| Ширина очистки | 520 мм (щетка), 540 мм (швабра) |
| Емкость баков | 22 л (чистая вода), 15 л (грязная вода) |
| Производительность | 1200-1400 м²/час |
| Время работы | 3.5-4.5 часа |
| Время зарядки | 2-4 часа (полная зарядка <4 ч) |
| Уровень шума | 55 дБ @ 1 м (самый тихий) |
| Навигация | Автономное картографирование, память до 99 этажей |
| Особенности | Уклоны до 8°, Самоочистка после уборки, Японские материалы |
| Применение | Розница, офисы, промышленность до 10,000 м² |
Сравнить с:
Keenon Kleenbot C40
Умный робот-уборщик с камерой для распознавания препятствий и зональной уборкой. Подходит для средних помещений до 150 м².
Рассчёт окупаемости
Расходники:
до 30,000 ₽/год
0 месяцев
Срок окупаемости:
0
месяцев
Ключевые особенности
- Камера для распознавания препятствий и объектов
- Зональная уборка через приложение
- Виртуальные стены и запрещенные зоны
- Голосовое управление (Алиса, Siri)
- Работа до 2.5 часов без подзарядки
- Система многоступенчатой фильтрации
Сравнение характеристик
Keenon Kleenbot C40
| Тип уборки | Подметание, пылесос, скрабирование, влажная уборка, дезинфекция (5-в-1) |
| Габариты (ДхШхВ) | 650 x 580 x 550 мм |
| Вес | 70 кг |
| Ширина очистки | 520 мм (щетка), 540 мм (швабра) |
| Емкость баков | 22 л (чистая вода), 15 л (грязная вода) |
| Производительность | 1200-1400 м²/час |
| Время работы | 3.5-4.5 часа |
| Время зарядки | 2-4 часа (полная зарядка <4 ч) |
| Уровень шума | 55 дБ @ 1 м (самый тихий) |
| Навигация | Автономное картографирование, память до 99 этажей |
| Особенности | Уклоны до 8°, Самоочистка после уборки, Японские материалы |
| Применение | Розница, офисы, промышленность до 10,000 м² |
Сравнить с:
Zapan Q3G
Робот-уборщик с интеллектуальной AI-навигацией и функцией мытья полов. Подходит для коммерческих помещений: офисы, склады, заводы, торговые центры, больницы, отели, школы.
Рассчёт окупаемости
Расходники:
до 30,000 ₽/год
0 месяцев
Срок окупаемости:
0
месяцев
Ключевые особенности
- Компактный размер для уборки под мебелью
- Автоматический возврат на базу
- Таймер для планирования уборки
- Боковая щетка для углов
- Работа до 120 минут без подзарядки
- Легкая очистка контейнера
Сравнение характеристик
Zapan Q3G
| Тип уборки | Подметание, пылесос, скрабирование, влажная уборка, дезинфекция (5-в-1) |
| Габариты (ДхШхВ) | 650 x 580 x 550 мм |
| Вес | 70 кг |
| Ширина очистки | 520 мм (щетка), 540 мм (швабра) |
| Емкость баков | 22 л (чистая вода), 15 л (грязная вода) |
| Производительность | 1200-1400 м²/час |
| Время работы | 3.5-4.5 часа |
| Время зарядки | 2-4 часа (полная зарядка <4 ч) |
| Уровень шума | 55 дБ @ 1 м (самый тихий) |
| Навигация | Автономное картографирование, память до 99 этажей |
| Особенности | Уклоны до 8°, Самоочистка после уборки, Японские материалы |
| Применение | Розница, офисы, промышленность до 10,000 м² |
Сравнить с: